Proto, když se roku 1924 konaly 1. zimní olympijské hry v Chamonix, odvezli si Norové 17 medailí z 16 disciplín. Kromě zimních her 1932 válcovali norští reprezentanti celý sportovní svět. Poctou norskému národu byla olympiáda v Oslo 1952 a její modernější verze v Lillehammeru 1994. Škoda jen, že se norští politici a fukncionáři neumějí dohodnout na dalším kandidátském městě pro nadcházející olympiády. (čtěte také Olympiáda v Tromsø nebude)
V r. 1870 oživili obyvatelé Telemarku lyžařský sport. Sondre Norheim, který se narodil r. 1825 v údolí Morgedal, používal vázání. To mu umožnilo skákat, aniž by riskoval, že mu lyže upadnou. Současníci Sondre Norheima na něho pohlíželi jako na mistra lyžařského umění. Velmi málo lidí si uvědomuje, že mezinárodní slovo slalom je norského původu. První slabika sla znamená svah, kopec nebo hladký povrch a lam znamená stopa z tohoto svahu. Normální slalom byl původně běh na lyžích přes pole, kopce a kamenné zdi. Norové byli první, kdo zavedl lyžování v USA, Německu, Švýcarsku …. atd. Stále více lidí si začalo kupovat lyže a byly zakládány první lyžařské kluby po celé Evropě.
Birkebeinerrennet a Holmenkollen skifestival
Norská zimní sezóna bývá dlouhá a stejně jako u nás se i Norové těší na její závěr. Jejich důvod je ale prozaičtější. Konají se tradiční vrcholy běžecké sezóny - Birkebeinerrennet a Holmenkollen skifestival - závody, které sledují snad všichni Norové i královská rodina.
Běh Birkebeiner byl založen v roce 1932 jako vzpomínka na putování bojovníků Torsteina Skevly a Skjervalda Skrukky, kteří roku 1206 zachránili budoucího krále Birkebeinerů (tehdy dvouletého) Håkona Håkonssona. Na tuto počest se každoročně vydání asi 6000 běžců na lyžích na 55 km dlohou trať z Reny do Lillehammeru. Zatím nejrychlejším běžcem na trati byl Čech Stanislav Řezáč, který v roce 2008 zdolal trať za 2 hodiny a 24 minut.
Asi největším každoročním svátkem lyžařů-běžců je Holmenkollen skifestival. Od roku 1892 se s několika výjimkami jezdí každý březen a bývá i vrcholem běžecké sezóny závodů světového poháru FIS.
Slalom nebo slalåm?
Málokdo asi tuší, že Norové dali světu i pár slov. Jedním z nich je i slalom. Norské slalåm se vyslovuje úplně stejně jako jeho česká verze. A kam v Norsku za "slalomem" vyrazit? Vydejte se na jednu ze sjezdovek, kde se rodí mistři světa. Třeba i z vás jednou bude Lasse Kjus, Kjetil André Aamodt, nebo Axel Lund Svindal.
Seznam středisek
Název střediska | Kraj | vleků | sjezdovek | nejdelší |
Grefsenkollen Skisenter | Oslo | 3 | 4 | 950 |
Jerikobakken kultur og idretts etaten | Oslo | 2 | 5 | 200 |
Lerskallen Skisenter | Oslo | 1 | 2 | 300 |
Linderudkollen kultur og idrettsetaten | Oslo | 1 | 5 | 200 |
Ljan Idrettsforening | Oslo | 1 | 1 | 300 |
Tryvann Skisenter AS | Oslo | 7 | 14 | 1400 |
Varingskollen Alpinsenter A/S | Oslo | 5 | 5 | 1600 |
Název střediska | kraj | vleků | sjezdovek | délka |
Aurskog-Høland Alpinklubb | Akershus | 1 | 1 | 400 |
Dikemark Idrettsforening/Solberglia | Akershus | 2 | 1 | 300 |
Gjerdrum Idrettslag/kniplia | Akershus | 1 | 2 | 500 |
Hurdal Skisenter | Akershus | 4 | 10 | 1700 |
Ingierkollen Slalåmsenter | Akershus | 2 | 3 | 450 |
Kirkerudbakken Skisenter | Akershus | 5 | 3 | 0 |
Kolsåsheiser A/S | Akershus | 3 | 2 | 580 |
Lommedalen Skisenter | Akershus | 2 | 2 | 700 |
Nesodden Alpinanlegg | Akershus | 1 | 1 | 400 |
Nylendlia Skianlegg | Akershus | 1 | 1 | 550 |
Rælingen Skiklubb Marikollen | Akershus | 2 | 3 | 600 |
Stiftelsen Åslia, Åslia Skisenter | Akershus | 1 | 2 | 800 |
Vardåsen Skisenter | Akershus | 2 | 2 | 600 |
Ål Skisenter | Buskerud | 7 | 6 | 3500 |
Bakke IL | Buskerud | 1 | 2 | 200 |
Dagali Skisenter A/S | Buskerud | 2 | 5 | 1600 |
Drammen Slalåmklubb Haukås | Buskerud | 3 | 3 | 550 |
Fagerfjell Fritid A/S | Buskerud | 3 | 8 | 1000 |
Geilo Fjellandsby | Buskerud | 4 | 6 | 1300 |
Geilo Taubane ASA | Buskerud | 11 | 19 | 1600 |
Geilolia Skisenter AS | Buskerud | 4 | 9 | 2000 |
Gol Skisenter A/S | Buskerud | 3 | 6 | 2100 |
Haglebu Skisenter A/S | Buskerud | 3 | 4 | 1200 |
Hallingskarvet Skisenter A/S | Buskerud | 3 | 7 | 3000 |
Hemsedal Skisenter A/S | Buskerud | 22 | 48 | 6000 |
Hvittingfoss Alpinklubb Bergerbakken | Buskerud | 1 | 3 | 750 |
Kongsberg Skisenter AS | Buskerud | 5 | 9 | 2200 |
Lia Fjellstue | Buskerud | 1 | 3 | 1080 |
Nesbyen Alpinsenter AS | Buskerud | 5 | 11 | 2200 |
Norefjell Skisenter AS | Buskerud | 11 | 22 | 6000 |
Nystølen Skitrekk | Buskerud | 1 | 3 | 400 |
Ranten skitrekk | Buskerud | 1 | 2 | 750 |
Skarslia Ski og Akesenter | Buskerud | 2 | 2 | 1000 |
Slaatta Skisenter A/S | Buskerud | 4 | 7 | 700 |
Storefjell Høyfjellshotell | Buskerud | 1 | 1 | 900 |
Tempelseter Skiheis | Buskerud | 1 | 3 | 600 |
Uvdal Alpinsenter A/S | Buskerud | 3 | 9 | 0 |
Vegglifjell Skisenter | Buskerud | 1 | 3 | 1350 |
Vikersund Alpin A/S | Buskerud | 2 | 1 | 1600 |
Brumunddal Alpin | Hedmark | 1 | 2 | 450 |
Budor Sport & Fritid A/S | Hedmark | 2 | 5 | 900 |
Engerdal-Østfjell A/S | Hedmark | 1 | 2 | 800 |
Fjellsyn Skitrekk | Hedmark | 2 | 2 | 550 |
Fulufjellet Alpinsenter A/S | Hedmark | 2 | 8 | 1600 |
Furutangen Aktivitetssenter AS | Hedmark | 2 | 5 | 650 |
Hummelfjell AS | Hedmark | 3 | 5 | 1180 |
Østerdalen Skisenter | Hedmark | 2 | 5 | 1500 |
Øvernløypa Nes Sportsklubb | Hedmark | 1 | 2 | 650 |
Renåfjellet A/S | Hedmark | 1 | 4 | 2000 |
Savalen aktiv AS | Hedmark | 1 | 1 | 700 |
Sjusjøen Skisenter | Hedmark | 3 | 8 | 2200 |
Trysilfjellet alpin as | Hedmark | 32 | 65 | 5400 |
Beitostølen Skiheiser AS | Oppland | 8 | 19 | 1440 |
Bislingen Fjellstue | Oppland | 2 | 2 | 600 |
Bjorli Skisenter AS | Oppland | 6 | 11 | 4000 |
Brattstølheisen asetdansen | Oppland | 1 | 2 | 800 |
Dalseter Skiservice | Oppland | 1 | 2 | 900 |
Dombås Skiheiser A/S | Oppland | 2 | 4 | 2700 |
Filefjell Skisenter | Oppland | 5 | 14 | 3000 |
Gålå skiarena | Oppland | 8 | 15 | 2800 |
Gjøvik Skiklubb/Alpinutvalget | Oppland | 1 | 1 | 35 |
Grotli Skiheiser A/S | Oppland | 2 | 5 | 1400 |
Hafjell Alpinsenter AS | Oppland | 15 | 28 | 7000 |
Jomfruslettheisen A/S | Oppland | 1 | 3 | 0 |
Jotunheimen / Lemonsjø Alpinsenter | Oppland | 3 | 5 | 3000 |
Kvitfjell Alpinanlegg AS | Oppland | 9 | 21 | 3500 |
Lillehammer Olympia Park AS | Oppland | 2 | 1 | 700 |
Mysusæter skianlegg as | Oppland | 1 | 2 | 850 |
Ringebufjellet Skisenter | Oppland | 2 | 3 | 1200 |
Skeikampen Alpinsenter | Oppland | 10 | 17 | 2500 |
Spåtind Høyfjellshotel AS | Oppland | 2 | 2 | 1000 |
Stavadalen Skisenter as | Oppland | 1 | 2 | 1000 |
Valdres Alpinsenter | Oppland | 4 | 11 | 2100 |
Vaset Skiheiser AS | Oppland | 2 | 3 | 0 |
Venabu fjellhotell AS | Oppland | 2 | 1 | 160 |
Wadahl Skiheiser ANS | Oppland | 3 | 6 | 1500 |
Kjerringåsen Alpinsenter A/S | Østfold | 2 | 4 | 650 |
Destinasjon Hallbjørn | Telemark | 2 | 2 | 1100 |
Gaustablikk Skisenter | Telemark | 7 | 20 | 2200 |
Gaustatoppen Skisenter as | Telemark | 2 | 2 | 1200 |
Gautefall Alpinsenter | Telemark | 6 | 9 | 1200 |
Haukelifjell Skisenter AS | Telemark | 4 | 6 | 1600 |
Idrettslaget Skades Alpingruppe | Telemark | 1 | 1 | 0 |
Lifjell Skisenter A/S | Telemark | 3 | 5 | 1300 |
Morgedal Hotell | Telemark | 1 | 1 | 500 |
Rauland Skisenter A/S | Telemark | 9 | 19 | 2000 |
Raulandsfjell Alpinsenter A/S | Telemark | 2 | 4 | 0 |
Siljan Skisenter AS | Telemark | 2 | 4 | 2000 |
Skien Fritidspark | Telemark | 1 | 1 | 270 |
Storeskar Skisenter | Telemark | 1 | 2 | 1000 |
Svanstul Skisenter | Telemark | 1 | 2 | 350 |
Vierli Ski og kjelketrekksenter | Telemark | 5 | 9 | 1000 |
Vrådal Panorama Skisenter AS | Telemark | 5 | 15 | 3600 |
Høgås Alpinsenter | Vestfold | 2 | 2 | 700 |
Svarstad Skisenter | Vestfold | 4 | 7 | 1750 |
Název střediska | kraj | vleků | sjezdovek | nejdelší |
Brokke Alpinsenter | Aust-Agder | 3 | 5 | 1600 |
Hovden Skisenter | Aust-Agder | 7 | 26 | 2100 |
Vegårshei ski- og aktivitetssenter AS | Aust-Agder | 1 | 1 | 400 |
Ådneram Skitrekk AS | Vest-Agder | 4 | 4 | 1800 |
Ålsheia Skisenter A/S | Vest-Agder | 6 | 6 | 2400 |
Bortelid Skisenter AS | Vest-Agder | 0 | 0 | 0 |
Eikerapen Alpinsenter A/S | Vest-Agder | 2 | 5 | 1850 |
Fidjeland Skitrekk A/S | Vest-Agder | 2 | 3 | 1800 |
Knaben Ski og Aktivitetsenter As | Vest-Agder | 1 | 3 | 1100 |
Krågeland Alpinsenter A/S | Vest-Agder | 2 | 3 | 0 |
Ljosland Skisenter A/S | Vest-Agder | 1 | 2 | 500 |
Sirdal Alpin AS | Vest-Agder | 3 | 4 | 2100 |
Tveit Skisenter | Vest-Agder | 1 | 1 | 450 |
Název střediska | kraj | vleků | sjezdovek | nejdelší |
Aktiven Skiheis AS | Hordaland | 4 | 5 | 1400 |
Blefjellheisen | Hordaland | 1 | 3 | 0 |
Eikedalen Skisenter A/S | Hordaland | 7 | 12 | 2200 |
Fjellhaugen Skisenter A/S | Hordaland | 1 | 2 | 1450 |
Folgefonn SommerSkisenter | Hordaland | 2 | 3 | 1400 |
Furedalen Alpin Kvam Fjellheisar AS | Hordaland | 3 | 7 | 1700 |
Granvin IL | Hordaland | 1 | 1 | 0 |
Internationalen A/S Finse | Hordaland | 1 | 1 | 900 |
Myrkdalen Fjellheisar AS | Hordaland | 4 | 8 | 3000 |
Oppheimsheisen A/S | Hordaland | 2 | 2 | 2500 |
Røldal Skisenter | Hordaland | 6 | 13 | 2000 |
Stordalen Skitrekk/IL Bjørn West | Hordaland | 1 | 1 | 400 |
Vetlebakken Skitrekk AS | Hordaland | 1 | 1 | 150 |
Voss Fjellheisar A/S | Hordaland | 12 | 14 | 3600 |
Atlanten Fritidspark | Møre og Romsdal | 1 | 2 | 1250 |
Ørskogfjell Skisenter A/S | Møre og Romsdal | 2 | 4 | 1400 |
Ørsta Skisenter AS | Møre og Romsdal | 4 | 5 | 2500 |
Rauma Skisenter A/S | Møre og Romsdal | 1 | 3 | 1470 |
Sæterlia Alpinsenter | Møre og Romsdal | 1 | 3 | 1950 |
Spjelkavikheis A/S | Møre og Romsdal | 1 | 1 | 0 |
Stordal Alpinsenter AS | Møre og Romsdal | 4 | 5 | 1200 |
Strandafjellet Skisenter A/S | Møre og Romsdal | 6 | 12 | 4000 |
Sunndal Fjellheis A/S | Møre og Romsdal | 2 | 2 | 0 |
Sykkylven friluftssenter | Møre og Romsdal | 5 | 14 | 4000 |
Tusten Skiheiser AS | Møre og Romsdal | 3 | 14 | 3200 |
Volda Skisenter A/S | Møre og Romsdal | 2 | 3 | 2500 |
Egersund Skiforening | Rogaland | 2 | 2 | 300 |
Gilja Skiheis A/S | Rogaland | 1 | 3 | 1000 |
Gullingen Turistsenter AS | Rogaland | 1 | 3 | 900 |
Sauda Skitrekk AS aktiv AS | Rogaland | 6 | 11 | 5500 |
Stavtjørn Alpin AS | Rogaland | 4 | 4 | 1800 |
Breimsbygda Skisenter A/S | Sogn og Fjordane | 4 | 5 | 1000 |
Hodlekve Skisenter | Sogn og Fjordane | 2 | 5 | 1400 |
Jølster Skisenter AS | Sogn og Fjordane | 4 | 4 | 2400 |
Kleppa Skisenter | Sogn og Fjordane | 1 | 1 | 500 |
Nordfjord Skisenter AS | Sogn og Fjordane | 5 | 4 | 3500 |
Siplo Skisenter | Sogn og Fjordane | 2 | 3 | 850 |
Sogn Skisenter BA | Sogn og Fjordane | 2 | 4 | 3650 |
Stryn Skisenter | Sogn og Fjordane | 4 | 5 | 2500 |
Sunnfjord Skisenter | Sogn og Fjordane | 2 | 4 | 1100 |
Vangen Skitau Idrettlaget Veten | Sogn og Fjordane | 1 | 2 | 500 |
Název střediska | kraj | vleků | sjezdovek | nejdelší |
Blakkhaugen Ake og Alpinsenter | Nord-Trøndelag | 1 | 3 | 1200 |
Børgefjellsenteret A/S | Nord-Trøndelag | 2 | 4 | 750 |
Grong Skisenter AS | Nord-Trøndelag | 4 | 10 | 1900 |
Hjelpdalskleiva | Nord-Trøndelag | 1 | 1 | 300 |
Lierne Skisenter AS | Nord-Trøndelag | 1 | 2 | 750 |
Meråker Alpinsenter | Nord-Trøndelag | 5 | 12 | 1800 |
Torsbustaden Alpinsenter/Skogn Idrettslag | Nord-Trøndelag | 2 | 3 | 850 |
Vinterlandet Namsskogan AS | Nord-Trøndelag | 1 | 4 | 400 |
Granåsen Skisenter /Trondheim kommune | Sør-Trøndelag | 2 | 0 | 0 |
Haugsdalen Skisenter A/S | Sør-Trøndelag | 2 | 3 | 1300 |
Knyken Skisenterrkdal IL | Sør-Trøndelag | 3 | 5 | 1200 |
Nerskogen Skisenter AS Rennebu | Sør-Trøndelag | 3 | 5 | 2200 |
Oppdal Skisenter | Sør-Trøndelag | 17 | 30 | 8000 |
Røros Løypeforening | Sør-Trøndelag | 1 | 2 | 150 |
Saaslia Skisenterardefjell IåL | Sør-Trøndelag | 1 | 3 | 0 |
Steinan Skitrekk Othilienborg IL | Sør-Trøndelag | 1 | 2 | 250 |
Stokkan Alpinsenter | Sør-Trøndelag | 2 | 2 | 275 |
Tydal Skisenter | Sør-Trøndelag | 2 | 3 | 1200 |
Vassfjellet Skiheiser A/S | Sør-Trøndelag | 6 | 11 | 3500 |
Název střediska | kraj | vleků | sjezdovek | nejdelší |
Alta Ski-og Alpinsenter A/S | Finnmark | 2 | 4 | 1200 |
Sandnes Idrettslag | Finnmark | 1 | 1 | 650 |
Skaidi skiheiser AS | Finnmark | 2 | 4 | 1800 |
Ankenes Alpinanlegg | Nordland | 2 | 8 | 850 |
Flakstad Skialegg | Nordland | 1 | 1 | 330 |
Hilstad Idrettslag | Nordland | 1 | 1 | 300 |
Holtanlia alpinsenter | Nordland | 1 | 2 | 1100 |
Kongstind Alpinsenter | Nordland | 1 | 2 | 1300 |
Lofoten snowboard og alpinsenter | Nordland | 2 | 2 | 1900 |
Mosjøen Slalåmklubb | Nordland | 1 | 3 | 1600 |
Narvikfjellet AS | Nordland | 6 | 13 | 3200 |
Nye Junkerdal Turistsenter | Nordland | 1 | 2 | 1000 |
Skillevollen Alpinsenter A/S | Nordland | 3 | 4 | 1182 |
Steinmoen Alpinsenter | Nordland | 1 | 3 | 0 |
Vestvatn Alpinanlegg | Nordland | 2 | 3 | 1000 |
Finnsnes Skiklubb | Troms | 1 | 2 | 1280 |
Målselv Fjellandsby AS | Troms | 3 | 13 | 3200 |
Sollifjellet Alpinsenter BA | Troms | 1 | 2 | 1500 |
Steilia Alpinsenter/ Bardu kommune | Troms | 1 | 2 | 1250 |
Tromsø Alpinsenter KS | Troms | 3 | 6 | 2500 |
Centra označená tučně patří mezi nejvíce navštěvovaná.
Více o skicentrech v Norsku, aktuální informace o stavu sněhu a tratí najdete i na www.skiinfo.no