Norské národní parky

Chloubou Norska jsou bezesporu přírodní krásy, které každoročně lákají k cestám na sever Evropy tisíce návštěvníků. Norové jsou na svou přírodu patřičně hrdí. Svědčí o tom i 47 národních parků, které najdete po celé zemi. 40 parků leží na pevninské části a 7 na ostrově Svalbard (Špicberky).
Přinášíme Vám kompletní seznam norských národních parků včetně odkazů a mapek. Všechny přesné informace v angličtině najdete na norských stránkách www.norgesnasjonalparker.no

 Norské národní parky
Nasjonalparker_Norge
  Název Založen Rozloha
1. Folgefonna nasjonalpark 2005 545
2. Hardangervidda nasjonalpark 1981 3422
3. Hallingskarvet nasjonalpark 2006 450
4. Langsua nasjonalpark 2011 537
5. Jotunheimen nasjonalpark 1980 1151
6. Rondane nasjonalpark 1962 580
7. Gutulia nasjonalpark 1968 18
8. Femundsmarka nasjonalpark 1971 386
9. Dovre nasjonalpark 2003 289
10. Jostedalsbreen nasjonalpark 1991 1230
11. Reinheimen 2006 1969
12. Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 2002 1693
13. Forollhogna nasjonalpark 2001 1062
14. Skarvan og Roltdalen nasjonalpark 2004 441
15. Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark 2004 1924
16. Lierne nasjonalpark 2004 333
17. Børgefjell nasjonalpark 1963 265
18. Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 1989 2102
19. Junkerdal nasjonalpark 2004 682
20. Rago nasjonalpark 1971 170
21. Møysalen nasjonalpark 2003 51
22. Øvre Dividal nasjonalpark 1970 750
23. Ånderdalen nasjonalpark 1970 68
24. Reisa nasjonalpark 1986 803
25. Øvre Anarjóhka nasjonalpark 1976 1409
26. Stabbursdalen nasjonalpark 1970 98
27. Seiland nasjonalpark 2006 316
28. Øvre Pasvik nasjonalpark 1970 66
29. Varangerhalvøya nasjonalpark 2006 2079
Nasjonalparker_Svalbard   Svalbard (Špicberky)  
  Název Založen Rozloha
1. Sør-Spitsbergen nasjonalpark 1973 5025
2. Nordenskiöld Land nasjonalpark 2003 1207
3. Sassen-Bünsow Land nasjonalpark 2003 1157
4. Nordre Isfjorden nasjonalpark 2003 2050
5. Forlandet nasjonalpark 1973 616
6. Indre Wijdefjorden 2005 745
7. Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark 1973 3683