AKTUALIZOVÁNO 05/2020: Norsko je krásná země až do chvíle, kdy si zajdete do obchodu něco nakoupit. Zjednodušeně řečeno, ceny jsou vlastně stejné jako u nás, když zapomenete násobit směnným kurzem norské a české koruny. Abyste byli připraveni na ceny základních potravin, pohonných hmot a jiného zboží, přinášíme aktuální průměrné spotřebitelské ceny v Norsku. Mezi nejlevnější řetezce patří REMA1000. Dobře nakoupíte i v BUNNPRIS, RIMI, KIWI nebo COOP Prix. Dražší a s větším sortimentem bývají JOKER, ICA, SPAR a MENY. Pohonné hmoty je zase dobré tankovat kolem Oslo a větších měst. Čím více od civilizace, tím vyšší ceny.
Základní potraviny
norsky | jednotka | cena v NOK | |
chléb | brød | ks | 30-40 |
salám | salami | 200 g | 30-40 |
máslo, margarin | smør, margarin | 400 g | 40 |
mléko | melk | 1l | 20 |
sýr (Norvegia) | ost (Norvegia original) | kg | 100 |
hnědý sýr | brunost (Gudbrandsdalsost) | 500 g | 55 |
losos (filet) | laksefilet | kg | 100 |
špagety | spaghetti | 500g | 20 |
pizza | pizza | 600 g | 45 |
rýže | ris | 700g | 30-32 |
mléčná čokoláda | melkesjokolade | 200g | 35 |
jablka | epler | kg | 35-40 |
rajčata | tomat | kg | 40 |
okurka | agurk | ks | 25 |
brambory | poteter | kg | 18 |
voda (přírodní) | vann (naturell) | 1,5 l | 15-25 |
čaj | te | 50 sáčků | 35 |
Cola | cola | 1,5 l | 30 |
pomerančový džus | appelsinjuice | 1 l | 18-24 |
pivo | øl | 0,5 l | 30-35 |
česká piva | Pilsner Urquell, Budvar | 0,5 l | 44 |
Pohonné hmoty
norsky | cena v NOK | |
natural 95 | blyfri 95 | 14-16 |
nafta | diesel | 15 |
Služby, suvenýry
norsky | cena v NOK | |
pohled | postkort | 26 |
známky do ČR | frimerke | 26 |
noc v kempu (místo pro stan + auto) | telt + bil | 200-350 |
chatka (podle velikosti a vybavení) | hytte | 400-900 |
Aktuální kurz koruny
{loadposition kurzy}