
Chloubou Norska jsou bezesporu přírodní krásy, které každoročně lákají k cestám na sever Evropy tisíce návštěvníků. Norové jsou na svou přírodu patřičně hrdí. Svědčí o tom i 36 národních parků, které najdete po celé zemi. 29 parků leží na pevninské části a 7 na ostrově Svalbard (Špicberky).
Přinášíme Vám kompletní seznam norských národních parků včetně odkazů a mapek.
Svalbard (Špicberky) | ||||
Název | Založen | Rozloha | ||
1. | Sør-Spitsbergen nasjonalpark | 1973 | 5025 | |
2. | Nordenskiöld Land nasjonalpark | 2003 | 1207 | |
3. | Sassen-Bünsow Land nasjonalpark | 2003 | 1157 | |
4. | Nordre Isfjorden nasjonalpark | 2003 | 2050 | |
5. | Forlandet nasjonalpark | 1973 | 616 | |
6. | Indre Wijdefjorden | 2005 | 745 | |
7. | Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark | 1973 | 3683 |
Nákupní 1462
252 42 Jesenice, ČR
Tel. : + 420 776 004 659
michal@norge.cz
www.norge.cz