Oficiální název: | Norské království (Kongeriket Norge) |
Rozloha: | 385.186 km2 (včetně ostrovů Špicberky a Jan Mayen) |
Počet obyvatel: | 5 109 056 (k 1.1.2013) |
Hustota zalidnění: | 13,26 obyvatel na km2 |
Hlavní město: | Oslo - cca 575 000 obyvatel |
Úřední jazyk: | norština (bokmål, nynorsk), sámština |
Král, premiérka: | Harald V., Erna Solbergová |
Náboženství: | evangelické luteránské 88 % |
Měna: | 1 norská koruna (NOK) = 100 øre (cca 3,3 Kč za 1 NOK) |
Státní zřízení: | pluralitní konstituční monarchie s jednokomorovým parlamentem |
Státní svátek: | 17. května (Den ústavy - Grunnlovdagen) od roku 1814 |
Vznik samostatného státu: | 7. června 1905 (konec unie se Švédskem) |
Správní členění: | 19 krajů (fylke), 430 správních obcí (kommune) |
Členství: | ECE, CE, EBRD, EFTA, NATO, OECD |
Časové pásmo: | GMT/UTC +1 (letní čas jako v ČR) |
MPZ | N |
Telefonní předvolba | +47 |
Internetové domény | .no (.sj a .bv se nepoužívají) |
Nejsevernější bod: | Knivskjelodden na ostrově Magerøy | 71° 11' 09'' | s.š. |
Nejjižnější bod: |
Pysen u Mandal | 57° 57' 31'' | s.š. |
Nejzápadnější bod: |
Holmebåen u Utværu, Solund | 04° 29' 57'' | j.d. |
Nejvýchodnější bod: | Hornøya u Vardø | 31° 10' 07'' | j.d |
Hranice |
|||
Celková délka hranice | 2 562 | km | |
se Švédskem | 1 630 | km | |
s Finskem | 736 | km | |
s Ruskem | 196 | km | |
vzdušná vzdálenost jižního a severního bodu | 1 752 | km | |
celková délka pobřeží | 25 148 | km | |
pobřeží bez fjordů a zálivů | 2 532 | km | |
nejšírší místo | 432 | km | |
nejuzší místo | 2 | km | |
Rozloha |
|||
Norsko | 385 186 | km2 | |
Kontinentální Norsko bez ostrovů | 323 802 | km2 | |
Norsko bez vodních poloch | 304 280 | km2 | |
Špicberky (Svalbard) | 61 020 | km2 | |
ostrov Jan Mayen | 377 | km2 | |
Bouvetův ostrov | 49 | km2 | |
ostrov Petra I. | 156 | km2 | |
Země královny Maud (Antarktida) | 2 700 000 | km2 | |
Vodstvo, hory, ledovce |
|||
Největší jezero | Mjøsa | 362 | km2 |
Nejdelší vodní tok | Glomma | 600 | km |
Nejvyšší vodopád | Kjelfossen | 840 | m |
Nejvyšší hory | Galdhøpiggen | 2 469 | m |
Glittertind | 2 464 | m | |
Největší ledovec | Jostedalsbreen | 487 | km2 |
Nejdelší fjord | Sognefjorden | 204 | km |
Největší osídlený ostrov | Hinnøya | 2 198 | km2 |
Nákupní 1462
252 42 Jesenice, ČR
Tel. : + 420 776 004 659
michal@norge.cz
www.norge.cz